Таблица XVII

Перевод месяца и числа в десятичную дробь года

0.00Январь1-20.25Апрель1-40.50Июль1-40.75Окт.1-3
0.01    "3-60.26    "5-70.51    "5-80.76    "4-7
0.02    "7-100.27    "8-110.52    "9-110.77    "8-11
0.03    "11-130.28    "12-150.53    "12-150.78    "12-14
0.04    "14-170.29    "16-180.54    "16-190.79    "15-18
0.05    "18-210.30    "19-220.55    "20-220.80    "19-22
0.06    "22-240.31    "23-260.56    "23-260.81    "23-25
0.07    "25-280.32    "27-290.57    "27-300.82    "26-29
0.08Февраль29-10.33Май30-30.58Август31-20.83Ноябрь30-1
0.09    "2-40.34    "4-70.59    "3-60.84    "2-5
0.10    "5-80.35    "8-100.60    "7-90.85    "6-9
0.11    "9-110.36    "11-140.61    "10-130.86    "10-12
0.12    "12-150.37    "15-170.62    "14-170.87    "13-16
0.13    "16-190.38    "18-210.63    "18-200.88    "17-20
0.14    "20-220.39    "22-250.64    "21-240.89    "21-23
0.15    "23-260.40    "26-280.65    "25-280.90    "24-27
0.16Март27-20.41Июнь29-10.66    "29-310.91Декабрь28-1
0.17    "3-50.42    "2-50.67Сентябрь1-40.92    "2-4
0.18    "6-90.43    "6-80.68    "5-80.93    "5-8
0.19    "10-130.44    "9-120.69    "9-110.94    "9-12
0.20    "14-160.45    "13-160.70    "12-150.95    "13-15
0.21    "17-200.46    "17-190.71    "16-190.96    "16-19
0.22    "21-240.47    "20-230.72    "20-220.97    "20-23
0.23    "25-270.48    "24-270.73    "23-260.98    "24-26
0.24    "28-310.49    "28-300.74    "27-300.99    "27-31