Таблица XVОбращение великого индиктиона (а=апрель, м=март)
NN года текущ. инд-на | Индиктионы | Пасха | NN года текущ. инд-на | Индиктионы | Пасха | NN года текущ. инд-на | Индиктионы | Пасха | NN года текущ. инд-на | Индиктионы | Пасха | NN года текущ. инд-на | Индиктионы | Пасха | NN года текущ. инд-на | Индиктионы | Пасха |
13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 |
1 | 877 | 1409 | 7 а | 46 | 922 | 1454 | 21 а | 91 | 967 | 1499 | 31 м | 136 | 1012 | 1544 | 13 а | 181 | 1057 | 1589 | 30 м | 226 | 1102 | 1634 | 6 а |
2 | 878 | 1410 | 23 м | 47 | 923 | 1455 | 6 а | 92 | 968 | 1500 | 19 а | 137 | 1013 | 1545 | 5 а | 182 | 1058 | 1590 | 19 а | 227 | 1103 | 1635 | 29 м |
3 | 879 | 1411 | 12 а | 48 | 924 | 1456 | 28 м | 93 | 969 | 1501 | 11 а | 138 | 1014 | 1546 | 25 а | 183 | 1059 | 1591 | 4 а | 228 | 1104 | 1636 | 17 а |
4 | 880 | 1412 | 3 а | 49 | 925 | 1457 | 17 а | 94 | 970 | 1502 | 27 м | 139 | 1015 | 1547 | 10 а | 184 | 1060 | 1592 | 26 м | 229 | 1105 | 1637 | 9 а |
5 | 881 | 1413 | 23 а | 50 | 926 | 1458 | 2 а | 95 | 971 | 1503 | 16 а | 140 | 1016 | 1548 | 1 а | 185 | 1061 | 1593 | 15 а | 230 | 1106 | 1638 | 25 м |
6 | 882 | 1414 | 8 а | 51 | 927 | 1459 | 25 м | 96 | 972 | 1504 | 7 а | 141 | 1017 | 1549 | 21 а | 186 | 1062 | 1594 | 31 м | 231 | 1107 | 1639 | 14 а |
7 | 883 | 1415 | 31 м | 52 | 928 | 1460 | 13 а | 97 | 973 | 1505 | 23 м | 142 | 1018 | 1550 | 6 а | 187 | 1063 | 1595 | 20 а | 232 | 1108 | 1640 | 5 а |
8 | 884 | 1416 | 19 а | 53 | 929 | 1461 | 5 а | 98 | 974 | 1506 | 12 а | 143 | 1019 | 1551 | 29 м | 188 | 1064 | 1596 | 11 а | 233 | 1109 | 1641 | 25 а |
9 | 885 | 1417 | 11 а | 54 | 930 | 1462 | 18 а | 99 | 975 | 1507 | 4 а | 144 | 1020 | 1552 | 17 а | 189 | 1065 | 1597 | 27 м | 234 | 1110 | 1642 | 10 а |
10 | 886 | 1418 | 27 м | 55 | 931 | 1463 | 10 а | 100 | 976 | 1508 | 23 а | 145 | 1021 | 1553 | 2 а | 190 | 1066 | 1598 | 16 а | 235 | 1111 | 1643 | 2 а |
11 | 887 | 1419 | 16 а | 56 | 932 | 1464 | 1 а | 101 | 977 | 1509 | 8 а | 146 | 1022 | 1554 | 25 м | 191 | 1067 | 1599 | 8 а | 236 | 1112 | 1644 | 21 а |
12 | 888 | 1420 | 7 а | 57 | 933 | 1465 | 14 а | 102 | 978 | 1510 | 31 м | 147 | 1023 | 1555 | 14 а | 192 | 1068 | 1600 | 23 м | 237 | 1113 | 1645 | 6 а |
13 | 889 | 1421 | 23 м | 58 | 934 | 1466 | 6 а | 103 | 979 | 1511 | 20 а | 148 | 1024 | 1556 | 5 а | 193 | 1069 | 1601 | 12 а | 238 | 1114 | 1646 | 29 м |
14 | 890 | 1422 | 12 а | 59 | 935 | 1467 | 29 м | 104 | 980 | 1512 | 11 а | 149 | 1025 | 1557 | 18 а | 194 | 1070 | 1602 | 4 а | 239 | 1115 | 1647 | 18 а |
15 | 891 | 1423 | 4 а | 60 | 936 | 1468 | 17 а | 105 | 981 | 1513 | 27 м | 150 | 1026 | 1558 | 10 а | 195 | 1071 | 1603 | 24 а | 240 | 1116 | 1648 | 2 а |
16 | 892 | 1424 | 23 а | 61 | 937 | 1469 | 2 а | 106 | 982 | 1514 | 16 а | 151 | 1027 | 1559 | 26 м | 196 | 1072 | 1604 | 8 а | 241 | 1117 | 1649 | 25 м |
17 | 893 | 1425 | 8 а | 62 | 938 | 1470 | 22 а | 107 | 983 | 1515 | 8 а | 152 | 1028 | 1560 | 14 а | 197 | 1073 | 1605 | 31 м | 242 | 1118 | 1650 | 14 а |
18 | 894 | 1426 | 31 м | 63 | 939 | 1471 | 14 а | 108 | 984 | 1516 | 23 м | 153 | 1029 | 1561 | 6 а | 198 | 1074 | 1606 | 20 а | 243 | 1119 | 1651 | 30 м |
19 | 895 | 1427 | 20 а | 64 | 940 | 1472 | 29 м | 109 | 985 | 1517 | 12 а | 154 | 1030 | 1562 | 29 м | 199 | 1075 | 1607 | 5 а | 244 | 1120 | 1652 | 18 а |
20 | 896 | 1428 | 4 а | 65 | 941 | 1473 | 18 а | 110 | 986 | 1518 | 4 а | 155 | 1031 | 1563 | 11 а | 200 | 1076 | 1608 | 27 м | 245 | 1121 | 1653 | 10 а |
21 | 897 | 1429 | 27 м | 66 | 942 | 1474 | 10 а | 111 | 987 | 1519 | 24 а | 156 | 1032 | 1564 | 2 а | 201 | 1077 | 1609 | 16 а | 246 | 1122 | 1654 | 26 м |
22 | 898 | 1430 | 16 а | 67 | 943 | 1475 | 26 м | 112 | 988 | 1520 | 8 а | 157 | 1033 | 1565 | 22 а | 202 | 1078 | 1610 | 8 а | 247 | 1123 | 1655 | 15 а |
23 | 899 | 1431 | 1 а | 68 | 944 | 1476 | 14 а | 113 | 989 | 1521 | 31 м | 158 | 1034 | 1566 | 14 а | 203 | 1079 | 1611 | 24 м | 248 | 1124 | 1656 | 6 а |
24 | 900 | 1432 | 20 а | 69 | 945 | 1477 | 6 а | 114 | 990 | 1522 | 20 а | 159 | 1035 | 1567 | 30 м | 204 | 1080 | 1612 | 12 а | 249 | 1125 | 1657 | 29 м |
25 | 901 | 1433 | 12 а | 70 | 946 | 1478 | 22 м | 115 | 991 | 1523 | 5 а | 160 | 1036 | 1568 | 18 а | 205 | 1081 | 1613 | 4 а | 250 | 1126 | 1658 | 11 а |
26 | 902 | 1434 | 28 м | 71 | 947 | 1479 | 11 а | 116 | 992 | 1524 | 27 м | 161 | 1037 | 1569 | 10 а | 206 | 1082 | 1614 | 24 а | 251 | 1127 | 1659 | 3 а |
27 | 903 | 1435 | 17 а | 72 | 948 | 1480 | 2 а | 117 | 993 | 1525 | 16 а | 162 | 1038 | 1570 | 26 м | 207 | 1083 | 1615 | 9 а | 252 | 1128 | 1660 | 22 а |
28 | 904 | 1436 | 8 а | 73 | 949 | 1481 | 22 а | 118 | 994 | 1526 | 1 а | 163 | 1039 | 1571 | 15 а | 208 | 1084 | 1616 | 31 м | 253 | 1129 | 1661 | 14 а |
29 | 905 | 1437 | 31 м | 74 | 950 | 1482 | 7 а | 119 | 995 | 1527 | 21 а | 164 | 1040 | 1572 | 6 а | 209 | 1085 | 1617 | 20 а | 254 | 1130 | 1662 | 30 м |
30 | 906 | 1438 | 13 а | 75 | 951 | 1483 | 30 м | 120 | 996 | 1528 | 12 а | 165 | 1041 | 1573 | 22 м | 210 | 1086 | 1618 | 5 а | 255 | 1131 | 1663 | 19 а |
31 | 907 | 1439 | 5 а | 76 | 952 | 1484 | 18 а | 121 | 997 | 1529 | 28 м | 166 | 1042 | 1574 | 11 а | 211 | 1087 | 1619 | 28 м | 256 | 1132 | 1664 | 10 а |
32 | 908 | 1440 | 27 м | 77 | 953 | 1485 | 3 а | 122 | 998 | 1530 | 17 а | 167 | 1043 | 1575 | 3 а | 212 | 1088 | 1620 | 16 а | 257 | 1133 | 1665 | 26 м |
33 | 909 | 1441 | 16 а | 78 | 954 | 1486 | 26 м | 123 | 999 | 1531 | 9 а | 168 | 1044 | 1576 | 22 а | 213 | 1089 | 1621 | 1 а | 258 | 1134 | 1666 | 15 а |
34 | 910 | 1442 | 1 а | 79 | 955 | 1487 | 15 а | 124 | 1000 | 1532 | 31 м | 169 | 1045 | 1577 | 7 а | 214 | 1090 | 1622 | 21 а | 259 | 1135 | 1667 | 7 а |
35 | 911 | 1443 | 21 а | 80 | 956 | 1488 | 6 а | 125 | 1001 | 1533 | 13 а | 170 | 1046 | 1578 | 30 м | 215 | 1091 | 1623 | 13 а | 260 | 1136 | 1668 | 22 м |
36 | 912 | 1444 | 12 а | 81 | 957 | 1489 | 19 а | 126 | 1002 | 1534 | 5 а | 171 | 1047 | 1579 | 19 а | 216 | 1092 | 1624 | 28 м | 261 | 1137 | 1669 | 11 а |
37 | 913 | 1445 | 28 м | 82 | 958 | 1490 | 11 а | 127 | 1003 | 1535 | 28 м | 172 | 1048 | 1580 | 3 а | 217 | 1093 | 1625 | 17 а | 262 | 1138 | 1670 | 3 а |
38 | 914 | 1446 | 17 а | 83 | 959 | 1491 | 3 а | 128 | 1004 | 1536 | 16 а | 173 | 1049 | 1581 | 26 м | 218 | 1094 | 1626 | 9 а | 263 | 1139 | 1671 | 23 а |
39 | 915 | 1447 | 9 а | 84 | 960 | 1492 | 22 а | 129 | 1005 | 1537 | 1 а | 174 | 1050 | 1582 | 15 а | 219 | 1095 | 1627 | 25 м | 264 | 1140 | 1672 | 7 а |
40 | 916 | 1448 | 24 м | 85 | 961 | 1493 | 7 а | 130 | 1006 | 1538 | 21 а | 175 | 1051 | 1583 | 31 м | 220 | 1096 | 1628 | 13 а | 265 | 1141 | 1673 | 30 м |
41 | 917 | 1449 | 13 а | 86 | 962 | 1494 | 30 м | 131 | 1007 | 1539 | 6 а | 176 | 1052 | 1584 | 19 а | 221 | 1097 | 1629 | 5 а | 266 | 1142 | 1674 | 19 а |
42 | 918 | 1450 | 5 а | 87 | 963 | 1495 | 19 а | 132 | 1008 | 1540 | 28 м | 177 | 1053 | 1585 | 11 а | 222 | 1098 | 1630 | 28 м | 267 | 1143 | 1675 | 4 а |
43 | 919 | 1451 | 25 а | 88 | 964 | 1496 | 3 а | 133 | 1009 | 1541 | 17 а | 178 | 1054 | 1586 | 3 а | 223 | 1099 | 1631 | 10 а | 268 | 1144 | 1676 | 26 м |
44 | 920 | 1452 | 9 а | 89 | 965 | 1497 | 26 м | 134 | 1010 | 1542 | 9 а | 179 | 1055 | 1587 | 16 а | 224 | 1100 | 1632 | 1 а | 269 | 1145 | 1677 | 15 а |
45 | 921 | 1453 | 1 а | 90 | 966 | 1498 | 15 а | 135 | 1011 | 1543 | 25 м | 180 | 1056 | 1588 | 7 а | 225 | 1101 | 1633 | 21 а | 270 | 1146 | 1678 | 31 м |
-58-59-
Таблица XV
Обращение великого индиктиона (а=апрель, м=март) (Окончание)
NN года текущ. инд-на | Индиктионы | Пасха | NN года текущ. инд-на | Индиктионы | Пасха | NN года текущ. инд-на | Индиктионы | Пасха | NN года текущ. инд-на | Индиктионы | Пасха | NN года текущ. инд-на | Индиктионы | Пасха | NN года текущ. инд-на | Индиктионы | Пасха |
13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 |
269 | 1145 | 1677 | 15 а | 313 | 1189 | 1721 | 9 а | 357 | 1233 | 1765 | 3 а | 401 | 1277 | 1809 | 28 м | 445 | 1321 | 1853 | 19 а | 489 | 1365 | 1897 | 13 а |
270 | 1146 | 1678 | 31 м | 314 | 1190 | 1722 | 25 м | 358 | 1234 | 1766 | 23 а | 402 | 1278 | 1810 | 17 а | 446 | 1322 | 1854 | 11 а | 490 | 1366 | 1898 | 5 а |
271 | 1147 | 1679 | 20 а | 315 | 1191 | 1723 | 14 а | 359 | 1235 | 1767 | 8 а | 403 | 1279 | 1811 | 2 а | 447 | 1323 | 1855 | 27 м | 491 | 1367 | 1899 | 18 а |
272 | 1148 | 1680 | 11 а | 316 | 1192 | 1724 | 5 а | 360 | 1236 | 1768 | 30 м | 404 | 1280 | 1812 | 21 а | 448 | 1324 | 1856 | 15 а | 492 | 1368 | 1900 | 9 а |
273 | 1149 | 1681 | 3 а | 317 | 1193 | 1725 | 28 м | 361 | 1237 | 1769 | 19 а | 405 | 1281 | 1813 | 13 а | 449 | 1325 | 1857 | 7 а | 493 | 1369 | 1901 | 1 а |
274 | 1150 | 1682 | 16 а | 318 | 1194 | 1726 | 10 а | 362 | 1238 | 1770 | 4 а | 406 | 1282 | 1814 | 29 м | 450 | 1326 | 1858 | 23 м | 494 | 1370 | 1902 | 14 а |
275 | 1151 | 1683 | 8 а | 319 | 1195 | 1727 | 2 а | 363 | 1239 | 1771 | 27 м | 407 | 1283 | 1815 | 18 а | 451 | 1327 | 1859 | 12 а | 495 | 1371 | 1903 | 6 а |
276 | 1152 | 1684 | 30 м | 320 | 1196 | 1728 | 21 а | 364 | 1240 | 1772 | 15 а | 408 | 1284 | 1816 | 9 а | 452 | 1328 | 1860 | 3 а | 496 | 1372 | 1904 | 28 м |
277 | 1153 | 1685 | 19 а | 321 | 1197 | 1729 | 6 а | 365 | 1241 | 1773 | 31 м | 409 | 1285 | 1817 | 25 м | 453 | 1329 | 1861 | 23 а | 497 | 1373 | 1905 | 17 а |
278 | 1154 | 1686 | 4 а | 322 | 1198 | 1730 | 29 м | 366 | 1242 | 1774 | 20 а | 410 | 1286 | 1818 | 14 а | 454 | 1330 | 1862 | 8 а | 498 | 1374 | 1906 | 2 а |
279 | 1155 | 1687 | 27 м | 323 | 1199 | 1731 | 18 а | 367 | 1243 | 1775 | 12 а | 411 | 1287 | 1819 | 6 а | 455 | 1331 | 1863 | 31 м | 499 | 1375 | 1907 | 22 а |
280 | 1156 | 1688 | 15 а | 324 | 1200 | 1732 | 9 а | 368 | 1244 | 1776 | 3 а | 412 | 1288 | 1820 | 28 м | 456 | 1332 | 1864 | 19 а | 500 | 1376 | 1908 | 13 а |
281 | 1157 | 1689 | 31 м | 325 | 1201 | 1733 | 25 м | 369 | 1245 | 1777 | 16 а | 413 | 1289 | 1821 | 10 а | 457 | 1333 | 1865 | 4 а | 501 | 1377 | 1909 | 29 м |
282 | 1158 | 1690 | 20 а | 326 | 1202 | 1734 | 14 а | 370 | 1246 | 1778 | 8 а | 414 | 1290 | 1822 | 2 а | 458 | 1334 | 1866 | 27 м | 502 | 1378 | 1910 | 18 а |
283 | 1159 | 1691 | 12 а | 327 | 1203 | 1735 | 6 а | 371 | 1247 | 1779 | 31 м | 415 | 1291 | 1823 | 22 а | 459 | 1335 | 1867 | 16 а | 503 | 1379 | 1911 | 10 а |
284 | 1160 | 1692 | 27 м | 328 | 1204 | 1736 | 25 а | 372 | 1248 | 1780 | 19 а | 416 | 1292 | 1824 | 6 а | 460 | 1336 | 1868 | 31 м | 504 | 1380 | 1912 | 25 м |
285 | 1161 | 1693 | 16 а | 329 | 1205 | 1737 | 10 а | 373 | 1249 | 1781 | 4 а | 417 | 1293 | 1825 | 29 м | 461 | 1337 | 1869 | 20 а | 505 | 1381 | 1913 | 14 а |
286 | 1162 | 1694 | 8 а | 330 | 1206 | 1738 | 2 а | 374 | 1250 | 1782 | 27 м | 418 | 1294 | 1826 | 18 а | 462 | 1338 | 1870 | 12 а | 506 | 1382 | 1914 | 6 а |
287 | 1163 | 1695 | 24 м | 331 | 1207 | 1739 | 22 а | 375 | 1251 | 1783 | 16 а | 419 | 1295 | 1827 | 3 а | 463 | 1339 | 1871 | 28 м | 507 | 1383 | 1915 | 22 м |
288 | 1164 | 1696 | 12 а | 332 | 1208 | 1740 | 6 а | 376 | 1252 | 1784 | 31 м | 420 | 1296 | 1828 | 25 м | 464 | 1340 | 1872 | 16 а | 508 | 1384 | 1916 | 10 а |
289 | 1165 | 1697 | 4 а | 333 | 1209 | 1741 | 29 м | 377 | 1253 | 1785 | 20 а | 421 | 1297 | 1829 | 14 а | 465 | 1341 | 1873 | 8 а | 509 | 1385 | 1917 | 2 а |
290 | 1166 | 1698 | 24 а | 334 | 1210 | 1742 | 18 а | 378 | 1254 | 1786 | 12 а | 422 | 1298 | 1830 | 6 а | 466 | 1342 | 1874 | 31 м | 510 | 1386 | 1918 | 22 а |
291 | 1167 | 1699 | 9 а | 335 | 1211 | 1743 | 3 а | 379 | 1255 | 1787 | 28 м | 423 | 1299 | 1831 | 19 а | 467 | 1343 | 1875 | 13 а | 511 | 1387 | 1919 | 7 а |
292 | 1168 | 1700 | 31 м | 336 | 1212 | 1744 | 25 м | 380 | 1256 | 1788 | 16 а | 424 | 1300 | 1832 | 10 а | 468 | 1344 | 1876 | 4 а | 512 | 1388 | 1920 | 29 м |
293 | 1169 | 1701 | 20 а | 337 | 1213 | 1745 | 14 а | 381 | 1257 | 1789 | 8 а | 425 | 1301 | 1833 | 2 а | 469 | 1345 | 1877 | 27 м | 513 | 1389 | 1921 | 18 а |
294 | 1170 | 1702 | 5 а | 338 | 1214 | 1746 | 30 м | 382 | 1258 | 1790 | 24 м | 426 | 1302 | 1834 | 22 а | 470 | 1346 | 1878 | 16 а | 514 | 1390 | 1922 | 3 а |
295 | 1171 | 1703 | 28 м | 339 | 1215 | 1747 | 19 а | 383 | 1259 | 1791 | 13 а | 427 | 1303 | 1835 | 7 а | 471 | 1347 | 1879 | 1 а | 515 | 1391 | 1923 | 26 м |
296 | 1172 | 1704 | 16 а | 340 | 1216 | 1748 | 10 а | 384 | 1260 | 1792 | 4 а | 428 | 1304 | 1836 | 29 м | 472 | 1348 | 1880 | 20 а | 516 | 1392 | 1924 | 14 а |
297 | 1173 | 1705 | 8 а | 341 | 1217 | 1749 | 26 м | 385 | 1261 | 1793 | 24 а | 429 | 1305 | 1837 | 18 а | 473 | 1349 | 1881 | 12 а | 517 | 1393 | 1925 | 6 а |
298 | 1174 | 1706 | 24 м | 342 | 1218 | 1750 | 15 а | 386 | 1262 | 1794 | 9 а | 430 | 1306 | 1838 | 3 а | 474 | 1350 | 1882 | 28 м | 518 | 1394 | 1926 | 19 а |
299 | 1175 | 1707 | 13 а | 343 | 1219 | 1751 | 7 а | 387 | 1263 | 1795 | 1 а | 431 | 1307 | 1839 | 26 м | 475 | 1351 | 1883 | 17 а | 519 | 1395 | 1927 | 11 а |
300 | 1176 | 1708 | 4 а | 344 | 1220 | 1752 | 29 м | 388 | 1264 | 1796 | 20 а | 432 | 1308 | 1840 | 14 а | 476 | 1352 | 1884 | 8 а | 520 | 1396 | 1928 | 2 а |
301 | 1177 | 1709 | 24 а | 345 | 1221 | 1753 | 11 а | 389 | 1265 | 1797 | 5 а | 433 | 1309 | 1841 | 30 м | 477 | 1353 | 1885 | 24 м | 521 | 1397 | 1929 | 22 а |
302 | 1178 | 1710 | 9 а | 346 | 1222 | 1754 | 3 а | 390 | 1266 | 1798 | 28 м | 434 | 1310 | 1842 | 19 а | 478 | 1354 | 1886 | 13 а | 522 | 1398 | 1930 | 7 а |
303 | 1179 | 1711 | 1 а | 347 | 1223 | 1755 | 23 а | 391 | 1267 | 1799 | 17 а | 435 | 1311 | 1843 | 11 а | 479 | 1355 | 1887 | 5 а | 523 | 1399 | 1931 | 30 м |
304 | 1180 | 1712 | 20 а | 348 | 1224 | 1756 | 14 а | 392 | 1268 | 1800 | 8 а | 436 | 1312 | 1844 | 26 м | 480 | 1356 | 1888 | 24 а | 524 | 1400 | 1932 | 18 а |
305 | 1181 | 1713 | 5 а | 349 | 1225 | 1757 | 30 м | 393 | 1269 | 1801 | 24 м | 437 | 1313 | 1845 | 15 а | 481 | 1357 | 1889 | 9 а | 525 | 1401 | 1933 | 3 а |
306 | 1182 | 1714 | 28 м | 350 | 1226 | 1758 | 19 а | 394 | 1270 | 1802 | 13 а | 438 | 1314 | 1846 | 7 а | 482 | 1358 | 1890 | 1 а | 526 | 1402 | 1934 | 26 м |
307 | 1183 | 1715 | 17 а | 351 | 1227 | 1759 | 11 а | 395 | 1271 | 1803 | 5 а | 439 | 1315 | 1847 | 23 м | 483 | 1359 | 1891 | 21 а | 527 | 1403 | 1935 | 15 а |
308 | 1184 | 1716 | 1 а | 352 | 1228 | 1760 | 26 м | 396 | 1272 | 1804 | 24 а | 440 | 1316 | 1848 | 11 а | 484 | 1360 | 1892 | 5 а | 528 | 1404 | 1936 | 30 м |
309 | 1185 | 1717 | 21 а | 353 | 1229 | 1761 | 15 а | 397 | 1273 | 1805 | 9 а | 441 | 1317 | 1849 | 3 а | 485 | 1361 | 1893 | 28 м | 529 | 1405 | 1937 | 19 а |
310 | 1186 | 1718 | 13 а | 354 | 1230 | 1762 | 7 а | 398 | 1274 | 1806 | 1 а | 442 | 1318 | 1850 | 23 а | 486 | 1362 | 1894 | 17 а | 530 | 1406 | 1938 | 11 а |
311 | 1187 | 1719 | 29 м | 355 | 1231 | 1763 | 23 м | 399 | 1275 | 1807 | 14 а | 443 | 1319 | 1851 | 8 а | 487 | 1363 | 1895 | 2 а | 531 | 1407 | 1939 | 27 м |
312 | 1188 | 1720 | 17 а | 356 | 1232 | 1764 | 11 а | 400 | 1276 | 1808 | 5 а | 444 | 1320 | 1852 | 30 м | 488 | 1364 | 1896 | 24 м | 532 | 1408 | 1940 | 15 а |
-60-61-