(НАЧАЛО XX в. — КОНЕЦ 1917 г.)
37. | Оренбургская | 45 | 780 | 178 | 627 | 446/1557 | 1669817 |
38. | Орловская | 61 | 1013 | 347 | 1048 | 737/2152 | 1995989 |
39. | Пензенская | 49 | 835 | 350 | 831 | 875 / 3692 | 1617585 |
40. | Пермская | 49 | 700 | 364 | 533 | 347 / 2092 | 1555812 |
41. | Петроградская | 272 | 499 | 379 | 636 | 359 / 442 | 1057846 |
42. | Подольская | 110 | 1442 | 223 | 1375 | 248 / 687 | 2560422 |
43. | Полоцкая | 31 | 340 | 76 | 300 | 127/310 | 908348 |
44. | Полтавская | 73 | 1283 | 262 | 1416 | 555 / 540 | 2760642 |
45. | Псковская | 30 | 466 | 158 | 478 | 299 / 670 | 1263618 |
46. | Рижская | 23 | 227 | 45 | 405 | 71/356 | 273023 |
47. | Рязанская | 46 | 1152 | 568 | 1096 | 540/1663 | 2051992 |
48. | Самарская» | 49 | 1244 | 369 | 1043 | 822/2701 | 2742986 |
49. | Саратовская | 53 | 928 | 264 | 902 | 604/2381 | 2267797 |
50. | Симбирская | 50 | 765 | 228 | 748 | 250 / 943 | 1652671 |
51. | Смоленская | 66 | 111 | 401 | 752 | 401 /479 | 1576528 |
52. | Ставропольская | 33 | 885 | 359 | 869 | 864 / 685 | 2760485 |
53. | Сухумская | См. Грузинский экзархат |
54. | Таврическая | 58 | 455 | 160 | 342 | 345 / 742 | 1224084 |
55. | Тамбовская | 80 | 1377 | 706 | 1486 | 1471 /3517 | 3019940 |
56. | Тверская | 14 | 1205 | 564 | 1195 | 769 / 3225 | 1931457 |
57. | Тобольская | 31 | 443 | 160 | 500 | 172/175 | 1 147639 |
58. | Томская | 35 | 919 | 137 | 827 | 152/772 | 3171189 |
59. | Тульская | 51 | 980 | 259 | 999 | 387/1153 | 1629142 |
60. | Туркестанская | 22 | 239 | 48 | 146 | 43 / 232 | 357423 |
61. | Уфимская | 18 | 566 | 106 | 496 | 680/1736 | 1119900 |
62 | Финляндская | 16 | 41 | 20 | 37 | 455 / 235 | 63967 |
63 | Харьковская | 54 | 990 | 486 | 986 | 848/713 | 2768861 |
64 | Херсонская | 61 | 797 | 142 | 830 | 187/528 | 2188041 |
65. | Холмская | 31 | 284 | 47 | 284 | 100/692 | 303608 |
66 | Черниговская | 86 | 1056 | 306 | 1062 | 440 / 294 | 2444244 |
67. | Якутская | 11 | 124 | 20 | 117 | 9/3 | 230213 |
68 | Ярославская | 62 | 968 | 392 | 874 | 621 / 1663 | 1168643 |
14, | Грузинский экзархат | 67 | 1735 | 144 | 1643 | 1125/870 | 1736659 |
15, 21, 53 | | | | | | | |
| Ведомство Московской | 1 | 9 | 6 | 3 | 346 / 226 | -- |
| Ведомство протопресвитера придворного | 29 | 13 | 28 | 59 | -- | 17192 |
| Ведомство протопресвитера военного и морского духовенства | 954Г | -- | -- |
а В числителе дроби стоит число монашествующих обоего пола, в знаменателе — общее число монастырских послушников (послушниц) епархии. После начала II Мировой войны число послушников, по всей видимости, резко сократилось, поскольку те не были освобождены от призыва на военную службу. 6 По сведениям на конец 1916 г. (Попов А.В. Российское православное зарубежье: история и источники. С приложением систематической библиографии. (Материалы к истории русской политической эмиграции. Вып.Х. М., 2005. С. 174—175). в В сведения по Самарской епархии включены и данные по Уральскому викариатству (Уральской области), выделенному из Оренбургской епархии в 1908 г. г Общее число священнослужителей ведомства по данным на 1913 г. (Ивашко М.И. Русская православная церковь ... Указ. соч. С. 64). О распределении священнослужителей военно-духовного ведомства по функциональному предназначению в том же году см. в приложении к таблице № 5. По данным на январь 1918 г., в ведомстве военного и морского духовенства числилось 700 священнои церковнослужителей постоянного состава и около 3000 священников, привлеченных в армию из епархий на время войны (Чимаров С.Ю. Указ. соч.
С. 266). Источник: Всеподданнейший отчет ... за 1914 г. Пг., 1916.
Прил. №№ 1—2, 3, 9, 10. С. 4—7, 24—27.